荧光成像摄像头
硬件 参数 | 型号 | ZXU30700DC | ZXU30900DC | ZXU31600DC | ZXU32100DC | ZXU32600DC | ZXU34500DC |
类型 | 制冷摄像头 | 制冷摄像头 | 制冷摄像头 | 制冷摄像头 | 制冷摄像头 | 制冷摄像头 | |
像素数 | 700万 | 900万 | 1600万 | 2100万 | 2600万 | 4500万 | |
色彩 | 彩色、黑白可选 | 彩色、黑白可选 | 彩色、黑白可选 | 彩色 | 彩色、黑白可选 | 彩色 | |
传感器 尺寸 | 14.4x9.9mm | 11.28x11.28mm | 17.6x13.3mm | 17.4x13.1mm | 23.48x15.67mm APS-C | 19.11x13.00mm | |
像素尺寸 | 4.5X4.5μm | 3.76 x3.76 | 3.8x3.8μm | 3.3 x3.3μm | 3.76x3.76μm | 2.315x2.315μm | |
靶面 | 1.1英寸 | 1英寸 | 4/3英寸 | 4/3英寸 | 1.8英寸 | 4/3英寸 | |
帧速率 | 51@3200x2200 133@1600x1100 | 40@2992x3000 62@1488x1500 186@992x998 | 22@4648x3506 43@2304x1750 48@1536x1168 | 17@5280x3954 56@2640x1976 67@1760x1316 192@584x438 | 14@6224x4168 37@3104x2084 110@2064x1386 | 8.1@8176x5616 30.0@4080x2808 62.5@2048x1080 86.5@1360x720 | |
位深度 | 8 Bit / 12 Bit | 8 Bit / 14 Bit | 8 Bit / 12 Bit | 8 Bit / 12 Bit | 8 Bit / 16 Bit | 8 Bit / 12 Bit | |
灵敏度 | 3354mv 1/30s | 534mv with 1/30s 0.04mv | 2650LSB 89.1LSB (Gain = 0dB) | 400mv 1/30s | 871mv 1/30s | 351mV 1/30s | |
暗电流 | 0.15mv 1/30s | with 1/30s | 0.1mv 1/30s | 0.07mv 1/30s | 0.12mV 1/30s | ||
曝光时间 | 0.15ms~3600s,曝光时间精准可控制 | ||||||
制冷方式 | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度 42度以下 | ||||||
防雾功能 | 精巧防结雾结构,确保传感器在超低温度情况下传感器表面不会结雾 | ||||||
数据端口 | 高速 USB3.0 接口,传输速度高达 5Gbits/s | ||||||
软件 参数 | 支持曝光、白平衡、色彩调节、黑平衡、光源频率、色彩模式、分辨率、ROI参数的设置 | ||||||
Ultra-Fine 颜色处理引擎,实现完美颜色再现能力 | |||||||
支持与报告系统高度耦合,支持多病例批量采集图像 | |||||||
支持采集参数组合保存,适用不同使用场景快速切换 | |||||||
支持线段、折线、矩形、多边形、圆形、角度等测量 | |||||||
支持多种类型标注,支持标尺标定以及自动添加标尺 | |||||||
支持专业版本荧光图像合成处理软件,支持荧光计数功能 | |||||||
支持图像自动拼接、EDF景深扩展、分割计数等扩展功能 | |||||||
应用 场景 | 相机可用于弱光或荧光图像的拍摄,其主要应用有:明场显微镜;暗场,微分干涉 (DIC) 显微镜; 活体细胞成像,细胞或组织病理学检测,细胞学;微光荧光成像,GFP 或 RFP 分析,荧光原位杂交(FISH);荧光共振能量转移显微镜,全内反射荧光显微镜,实时共聚焦显微镜,失效性分析。 | ||||||
效果 展示 |
上一篇:无
下一篇:明场成像摄像头