明场成像摄像头
硬件 参数 | 型号 | ZXU30630D | ZXU30900D | ZXU31200D | ZXU32000D | ZXU32100D |
像素数 | 630万像素 | 900万像素 | 1200万像素 | 2000万像素 | 2100万像素 | |
传感器尺寸 | 7.37x4.92mm | 11.31x11.28mm | 7.40x5.55mm | 13.06x8.76mm | 17.4x13.0mm | |
靶面 | 1/1.8英寸 | 1英寸 | 1/1.7英寸 | 1英寸 | 4/3英寸 | |
像素尺寸 | 2.4 x2.4μm | 3.76x3.76μm | 1.85µmx1.85µm | 2.4 x2.4μm | 3.3 x3.3μm | |
帧速率 | 59@3072x2048 133@1536x1024 | 40@3008x3000 123@1488x1500 | 25@4000x3000 50@2048x1080 | 20@5440x3648 48@2736x1824 60@1824x1216 | 17@5280x3954 56@2640x1976 67@1760x1316 | |
曝光时间 | 0.1ms~15s | |||||
位深度 | 8 Bit / 12Bit | |||||
数据端口 | 高速 USB3.0 接口,传输速度高达 5Gbits/s; | |||||
软件 参数 | 支持曝光、白平衡、色彩调节、黑平衡、光源频率、色彩模式、分辨率、ROI等参数的设置 | |||||
支持与报告系统高度耦合,支持多病例批量采集图像 | ||||||
支持采集参数组合保存,适用不同使用场景快速切换 | ||||||
支持线段、折线、矩形、多边形、圆形、角度等测量 | ||||||
支持多种类型标注、水印等 | ||||||
支持标尺标定以及自动添加标尺 | ||||||
支持图像自动拼接、EDF景深扩展、分割计数等扩展功能 | ||||||
应用 场景 | 相机可用于明场以及较强荧光图像的拍摄,其主要应用有:明场显微镜;活体细胞成像;骨髓检测;各种体液检测;组织病理学检测;荧光真菌;荧光原位杂交(FISH)。 |
上一篇:荧光成像摄像头
下一篇:无