病理质控与资料管理系统
病理质控与资料管理系统规格参数与技术指标
说明:系统适合各大中小医院使用,可以根据用户需求做修改定制,支持目前医院远程诊断接口、微信平台、集成平台、医保平台等各类接口。欢迎来电来信洽谈。
1、病理质控与资料管理系统
1.1软件
序号 | 指标项 | 功能要求 |
1 | 登记工作站软件 |
|
2 | 取材工作站软件 |
|
3 | 包埋盒打号机接口模块 |
|
4 | 脱水工作站 |
|
5 | 包埋工作站软件 |
|
6 | 切片工作站软件 |
|
7 | 染色机接口 |
|
8 | 玻片打号机接口模块 |
|
9 | 标签工作站软件 |
|
10 | 冰冻工作站 |
|
11 | 综合报告工作站软件 |
|
12 | 分子病理报告模板 |
|
13 | 特检工作站软件 |
|
14 | 细胞学工作站 |
|
15 | HPV报告工作站 |
|
16 | FISH报告 |
|
17 | 全自动免疫组化染色仪接口模块 | 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络,以网络传输的方式取代手工录入,可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据(病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等),直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站,由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码或条码标签。 |
18 | 归档工作站软件 |
|
19 | 定制集成平台接口 | 根据医院需求定做集成平台双向接口。 |
20 | 定制CA系统接口 | 与CA认证系统定制接口,以实现病理报告的数字签名功能。 |
21 | 定制系统双向接口 | 从医院HIS/电子病历系统中提取病人基本信息或电子申请单信息;将审核过后的病理报告发送到HIS/电子病历系统中,通过HIS/电子病历系统的浏览工作站提供给临床查看。 |
1.2配套硬件设备
序号 | 名称 | 技术要求 |
1 | 电脑工作站(含支架) | 用于病理组织标本在取材、脱水、包埋、切片的辅助专用挂壁式工作站,全触摸操作,无需配备键盘鼠标进行录入。
|
2 | 标签打印机 | 打印速度支持最高可达每秒4英寸/102 毫米;分辨率300dpi(12 点/毫米); 内存8MB SDRAM,64MB 闪存含 RTC 的 8 MB(共 72 MB)闪存;最大打印区域宽度:4.09 英寸/104 毫米,长度:39 英寸/991 毫米;打印内容防水,可经烤箱高温烤片;打印标签可直接由Roche、Dako等主流品牌免疫组化染色平台识别,支持金普泰、路径等主流品牌包埋盒打印路径。 |
3 | 条码扫描器(含桌面支架) | 激光条码扫描器支持1维/2维扫描(Code128,39,QR,DM等常见条码格式),自动识别包埋盒、蜡块和玻片的有效样本编号,减少标识错误的风险。 |
4 | 服务器 | 不低于以下配置: 服务器可选用机架服务器或虚拟机服务器,配置相同。 处理器:≥2颗六核英特尔至强Xeon 处理器(2.4GHz,15MB L3缓存) 内存:16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 存储:SAS,≥300GB,支持RAID 0/1/1+0/5/5+0阵列控制器 网卡:1Gb,≥四端口可用网卡 速度:2133MHZ 电源:支持2+2冗余 光驱:原装DVD光驱 风扇:4个热插拔3+1冗余系统风扇 关键部件: CPU/内存/硬盘支持故障前预报警功能 |
5 | 大体标本拍摄台 | 进口一体式大体标本拍摄台,图像传感器:1/2.5”CMOS;有效像素:≥500万;帧速率:≥30FPS(最高);光源:LED灯。通过定制接口能直接通过病理信息系统软件进行调节和大体标本拍照控制,并将图像自动编号后直接存入病理信息系统中。 |
6 | 数码摄像头 | 数码摄像头,有效像素:≥500万。扫描模式:逐行扫描;图像传感器:1/2”CMOS;分辨率:≥2048*1536;像素大小:不高于3.2μm*3.2μm;帧速率:8-43FPS;信噪比:43dB。与病理信息系统深度整合,无需进行二次开发或调用外部接口程序,即可在病理信息系统内直接进行图像采集操作。 注:可以提供更高端摄像头,支持研究论文、示教等使用。 |
7 | 摄像接口 | 0.5倍C型通用显微接口,从镜头安装基准面到焦点的距离不小于17.526mm,用于摄像头和三目显微镜的连接。 |
8 | 高拍仪 | 折叠直立式高拍仪,最高分辨率:2048*1536;拍摄负面:A4、A5;对焦方式:定焦;拍摄速度:最快1秒;图像色彩:24位;光源:自然光/辅助光源;接口:USB2.0;图像控制:亮度调整、曝光时间调整、锐度调整、增益控制。 |
上一篇:无
下一篇:无